防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 略阳县兴州街道磨坝河山洪沟治理项目监理 | 项目总投资(万元) | 1348.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 修建护岸4145米及过水箱涵、下河踏步等配套附属设施 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 略阳县兴洲街道办 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 略阳县江河管理站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 略阳县江河管理站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 略阳县兴州街道磨坝河山洪沟治理项目监理 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 略阳县兴洲街道办 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 修建护岸4145米及过水箱涵、下河踏步等配套附属设施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 21.660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2024-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2024-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 蒲力 | 总监理工程师注册证书号 | 2210008996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | / |