| 供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 凉州区 2024年高标准农田建设项目(国债)(监理)第六标段 | 项目总投资(万元) | 3306.313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 凉州区 2024年高标准农田建设项目(国债)(监理)第六标段 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 韩佐镇宏化村、高坝沟村、阳畦村、头畦村4个行政村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 凉州区农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 凉州区农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 凉州区 2024年高标准农田建设项目(国债)(监理)第六标段监理合同 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 韩佐镇宏化村、高坝沟村、阳畦村、头畦村4个行政村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 凉州区 2024年高标准农田建设项目(国债)(监理)第六标段监理服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 49.180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2024-03-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 陈宝 | 总监理工程师注册证书号 | 2210029272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||