灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 共和县加拉村林地灌溉引水工程监理项目 | 项目总投资(万元) | 980.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 共和县加拉村林地灌溉引水工程监理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 共和县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 共和县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 共和县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 共和县加拉村林地灌溉引水工程监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 共和县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 共和县加拉村林地灌溉引水工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 20.060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2023-02-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2023-06-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 赵元岗 | 总监理工程师注册证书号 | 35005544 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |