供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 韩城市2024年省级水利发展资金芝川镇西少村供水工程提升改造项目 | 项目总投资(万元) | 176.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 芝川镇西少村供水工程提升改造 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 韩城市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 韩城市水利管理站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 韩城市水利管理站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 韩城市2024年省级水利发展资金芝川镇西少村供水工程提升改造项目监理标项 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 韩城市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 芝川镇西少村供水工程提升改造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 4.290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2024-07-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2024-10-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 叶墉 | 总监理工程师注册证书号 | 2210001944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |