| 供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 吴起县城供水水质提升项目 | 项目总投资(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 吴起县城供水水质提升 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 改建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 吴起县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 杨军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 吴起县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 吴起县城供水水质提升项目 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 吴起县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 吴起县城供水水质提升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 61.620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2022-09-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 胡太鹏 | 总监理工程师注册证书号 | 33015143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||