灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 渭南市澄城县2022年度高标准农田建设项目监理二标段 | 项目总投资(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 渭南市澄城县2022年度高标准农田建设项目监理二标段 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 灌溉排涝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 澄城县安里镇、韦庄镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 澄城县高标准农田建设项目办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 澄城县高标准农田建设项目办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 渭南市澄城县2022年度高标准农田建设项目监理二标段 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 澄城县安里镇、韦庄镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 项目建设规模3万亩,其中:安里镇18554亩,韦庄镇11446亩。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 51.030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2022-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 姚维莉 | 总监理工程师注册证书号 | 2210021722 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |