| 环境保护类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 金沙江流域向家坝库区周边生态环境保护建设项目 | 项目总投资(万元) | 6644.490 | ||||||||||||||
| 建设内容 | 环境保护 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 建设性质 | 水利工程 | ||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 水富市温泉新区 | ||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 水富市云富投资开发管理有限公司 | ||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | / | ||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 金沙江流域向家坝库区周边生态环境保护建设项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 水富市温泉新区 | ||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 监理 | ||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 30.0 | ||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 49.980 | ||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2020-04-21 | |||||||||||||||
| 完工 | 2022-10-31 | ||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 高海燕 | 总监理工程师注册证书号 | 51010279 | ||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | / | ||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | 合格 | ||||||||||||||||
| 备注说明 | / | ||||||||||||||||