| 环境保护类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 双龙桥水库饮用水源保护地生态治理工程 | 项目总投资(万元) | 464.950 | ||||||||||||||
| 建设内容 | 双龙桥水库饮用水源保护地生态治理工程监理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 自贡市大安区牛佛镇 | ||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 自贡市源泉水资源管理有限公司 | ||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 自贡市源泉水资源管理有限公司 | ||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 双龙桥水库饮用水源保护地生态治理工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 自贡市大安区牛佛镇 | ||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 双龙桥水库饮用水源保护地生态治理工程监理 | ||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 12.0 | ||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 10.680 | ||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2021-09-01 | |||||||||||||||
| 完工 | 2022-08-01 | ||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 董万彪 | 总监理工程师注册证书号 | 51009430 | ||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | 合格 | ||||||||||||||||
| 备注说明 | 无 | ||||||||||||||||