供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 乐山市井研县城乡一体化供水县城水厂片区集镇主管网工程 | 项目总投资(万元) | 2484.765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 县城水厂片区集镇主管网工程 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 供水类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 井研县研经、集益、高风、门坎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 井研县水务投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 井研县水务投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 乐山市井研县城乡一体化供水县城水厂片区集镇主管网工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 井研县研经、集益、高风、门坎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 县城水厂片区集镇主管网工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 37.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2022-03-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 周炳宏 | 总监理工程师注册证书号 | 51020992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | / |