灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 旬阳县铜钱关镇和金寨镇2019年农业产业园建设项目 | 项目总投资(万元) | 1082.380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 农业产业园建设 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 旬阳县铜钱关镇和金寨镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 旬阳县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 旬阳县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 旬阳县铜钱关镇和金察镇2019年农业产业园建设项目工程施工监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 旬阳县铜钱关镇和金寨镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 农业产业园建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 21.980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2022-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 姜梅兰 | 总监理工程师注册证书号 | JLZ2013310035 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |