环境保护类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 郸城县地下水超采综合治理工程十四标段 | 项目总投资(万元) | 2293.560 | ||||||||||||||
建设内容 | 地下水超采综合治理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
建设性质 | 改建 | ||||||||||||||||
项目建设地点 | 邯郸县城内 | ||||||||||||||||
项目法人名称 | 邯郸县水利局 | ||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 周口市水利局 | ||||||||||||||||
项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||
合同项目名称 | 郸城县地下水超采综合治理工程十四标段 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
合同项目建设地点 | 邯郸县城内 | ||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 施工过程监理 | ||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | ||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 27.000 | ||||||||||||||||
合同项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2023-11-01 | |||||||||||||||
完工 | 2024-01-30 | ||||||||||||||||
竣工 | 2024-02-01 | ||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 陈之诺 | 总监理工程师注册证书号 | 221000752 | ||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | ||||||||||||||||
备注说明 |