环境保护类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 口市沈丘县农村黑臭水体治理试点项目13标段 | 项目总投资(万元) | 882.000 | ||||||||||||||
建设内容 | 农村黑臭水体治理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
建设性质 | 改建 | ||||||||||||||||
项目建设地点 | 沈丘县 | ||||||||||||||||
项目法人名称 | 周口市生态环境局沈丘分局 | ||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 发展和改革委员会 | ||||||||||||||||
项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||
合同项目名称 | 口市沈丘县农村黑臭水体治理试点项目13标段 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
合同项目建设地点 | 沈丘县 | ||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 施工全过程监理 | ||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 50.500 | ||||||||||||||||
合同项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2023-09-01 | |||||||||||||||
完工 | 2024-01-15 | ||||||||||||||||
竣工 | 2024-01-20 | ||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 白元斌 | 总监理工程师注册证书号 | 41018276 | ||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | ||||||||||||||||
备注说明 |