| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 洛南县洛源镇水毁耕地修复整治项目(18标段) | 项目总投资(万元) | 2281.230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 《洛南县洛源镇水毁耕地修复整治项目(18标段)》全部施工内容 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 水毁耕地修复整治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 洛南县洛源镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 洛南县土地整理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 洛南县土地整理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 洛南县洛源镇水毁耕地修复整治项目(18标段) | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 洛南县洛源镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 《洛南县洛源镇水毁耕地修复整治项目(18标段)》全部施工内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 15.455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2021-12-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2022-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | 2022-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 白选义 | 总监理工程师注册证书号 | 2210031864 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||