环境保护类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 赤城县样田乡小西沟村、上马山村污水治理项目监理 | 项目总投资(万元) | |||||||||||||||
建设内容 | 赤城县样田乡小西沟村、上马山村污水治理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
建设性质 | 改建修缮 | ||||||||||||||||
项目建设地点 | 赤城县样田乡小西沟村、上马山村 | ||||||||||||||||
项目法人名称 | 赤城县样田乡人民政府 | ||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 赤城县样田乡人民政府 | ||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
合同项目名称 | 赤城县样田乡小西沟村、上马山村污水治理项目监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
合同项目建设地点 | 赤城县样田乡小西沟村、上马山村 | ||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 赤城县样田乡小西沟村、上马山村污水治理 | ||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 10.0 | ||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 10.400 | ||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2022-09-13 | |||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 罗利婷 | 总监理工程师注册证书号 | 00736231 | ||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||
备注说明 |