防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 紫阳县焕古集镇五期安置点活动广场滑坡治理工程 | 项目总投资(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 紫阳县焕古集镇五期安置点活动广场滑坡治理 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 改建修缮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 紫阳县焕古集镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 紫阳县焕古镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 紫阳县焕古镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 紫阳县焕古集镇五期安置点活动广场滑坡治理监理合同 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 紫阳县焕古集镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 紫阳县焕古集镇五期安置点活动广场滑坡治理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 28.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 121.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2021-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 周静 | 总监理工程师注册证书号 | 61008206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |