防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 芦苇河沁水县段河道治理工程项目 | 项目总投资(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 河道治理 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 改建修缮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 沁水县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 沁水县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 沁水县水务局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 芦苇河沁水县段河道治理工程项目 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 沁水县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 河道治理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 31.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2023-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2024-04-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | 2024-11-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 王韩 | 总监理工程师注册证书号 | 61009797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |