环境保护类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 宁化县济村乡济村溪安全生态水系建设项目 | 项目总投资(万元) | 1400.000 | ||||||||||||||
建设内容 | 宁化县济村乡济村溪安全生态水系建设项目实施河段总长度10.30公里 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
建设性质 | 改建 | ||||||||||||||||
项目建设地点 | 三明市宁化县济村乡 | ||||||||||||||||
项目法人名称 | 宁化县济村乡人民政府 | ||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 三明市水利局 | ||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
合同项目名称 | 宁化县济村乡济村溪安全生态水系建设项目(监理) | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
合同项目建设地点 | 三明市宁化县济村乡 | ||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 宁化县济村乡济村溪安全生态水系建设项目实施河段总长度10.30公里 | ||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 12.0 | ||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 23.950 | ||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2023-05-10 | |||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 徐涛 | 总监理工程师注册证书号 | 22100266665 | ||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||
备注说明 |