灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 凉州区 2023 年高标准农田建设项目(一期、二期) | 项目总投资(万元) | 5135.256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 20411亩高标准农田建设 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 凉州区韩佐镇宏化村、高坝沟村、阳畦村、头畦村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 陈彬德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 凉州区农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 甘肃省武威市凉州区 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 甘肃省武威市凉州区韩佐镇宏化村、高坝沟村、阳畦村、头畦村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 20411亩高标准农田建设监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 76.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2023-05-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 陈宝 | 总监理工程师注册证书号 | 2210029272 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |