灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 临夏县韩集镇沙缓沟村护坡排水治理工程 | 项目总投资(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 该项目路基挖土方2177立方米、路基填土方1140立方米、路基防护 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 临夏县韩集镇沙甥沟村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 临夏县韩集镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 临夏县韩集镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 临夏县韩集镇沙缓沟村护坡排水治理工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 临夏县韩集镇沙甥沟村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 该项目路基挖土方2177立方米、路基填土方1140立方米、路基防护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2020-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2020-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 张凯 | 总监理工程师注册证书号 | 42003951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | 无 |