| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 沽源县2020年、2021年高标准农田建设项目(13、14、15、16、22标段)监理 | 项目总投资(万元) | 1587.772 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 施工及保修期全程监理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 改造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 黄羊窝铺、红城子、魏花营子、土井子、大南营子、双脑包、温铁炉、黑山嘴村、工农村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 沽源县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 沽源县2020年、2021年高标准农田建设项目(13、14、15、16、22标段)监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 黄羊窝铺、红城子、魏花营子、土井子、大南营子、双脑包、温铁炉、黑山嘴村、工农村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 施工及保修期全程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 15.950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2021-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 刘旭 | 总监理工程师注册证书号 | 41014248 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||