| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 淳化县2022年石桥镇车乌镇城关镇高标准农田建设监理标段 | 项目总投资(万元) | 3675.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 修筑水泥路、修筑泥结石路、栽植红叶李、国槐及土地平整 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 高标准农田建设监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 淳化县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 淳化县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 淳化县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 淳化县2022年石桥镇车乌镇城关镇高标准农田建设监理标段 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 淳化县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 修筑水泥路、修筑泥结石路、栽植红叶李、国槐及土地平整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 57.546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2022-08-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 李顺喜 | 总监理工程师注册证书号 | 61010837 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||