灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 鹿邑县2020年穆店乡4.8万亩高标准农田建设项目 | 项目总投资(万元) | 6783.107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 4.8万亩高标准农田 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 高标准农田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 鹿邑县穆店乡境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 鹿邑县2020年穆店乡4.8万亩高标准农田建设项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 鹿邑县穆店乡境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 4.8万亩高标准农田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 67.831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2020-08-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 张海涛 | 总监理工程师注册证书号 | 41006989 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 有 总监变更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |