供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 凤县县城供水工程水厂项目 | 项目总投资(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 凤县县城供水工程水厂项目监理全部内容 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 凤县县城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 凤县自来水公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 凤县自来水公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 凤县县城供水工程水厂项目 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 凤县县城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 凤县县城供水工程水厂项目监理全部内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 74.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2023-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 张碧艳 | 总监理工程师注册证书号 | 45021582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | 无 |