灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 鹿邑县2021年22.1万亩高标准农田建设项且(EPC模式) | 项目总投资(万元) | 33150.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 施工全过程 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 高标准农田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 鹿邑县境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 鹿邑县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 鹿邑县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 鹿邑县2021年22.1万亩高标准农田建设项且(EPC模式) | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 鹿邑县境内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 施工全过程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 328.185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2021-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 凌亚新 | 总监理工程师注册证书号 | 41015992 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | 无 |