自定义类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 聊城市茌平区农业发展服务中心2022年高标准农田建设监理采购项目 | 项目总投资(万元) | |||||||||||||||
建设内容 | 乐平铺镇2.3万亩 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
建设性质 | 高标准农田 | ||||||||||||||||
项目建设地点 | 聊城市茌平区 | ||||||||||||||||
项目法人名称 | 聊城市茌平区农业发展服务中心 | ||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 聊城市 | ||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
合同项目名称 | 聊城市茌平区农业发展服务中心2022年高标准农田建设监理采购项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
合同项目建设地点 | 聊城市茌平区 | ||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 乐平铺镇2.3万亩 | ||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 4.5 | ||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 43.505 | ||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2022-08-01 | |||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 王现周 | 总监理工程师注册证书号 | 41006189 | ||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||
备注说明 |