灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 镇原县农村饮水安全提质改造工程(一期第二批)监理标段 | 项目总投资(万元) | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 镇原县农村饮水安全提质改造工程(一期第二批)监理标段 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 甘肃省庆阳市镇原县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 镇原县农村供水有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 镇原县农村供水有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 镇原县农村饮水安全提质改造工程(一期第二批)监理标段 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 甘肃省庆阳市镇原县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 镇原县农村饮水安全提质改造工程(一期第二批)监理标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 18.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2021-09-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2021-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 法天祥 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2005610521 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |