灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 汉中市石门水库灌区西干渠老虎沟灌排渠道改造工程 | 项目总投资(万元) | 293.990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 渠道改造工程 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 勉县褒城镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 汉中市石门水库管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 汉中市石门水库管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 汉中市石门水库灌区西干渠老虎沟灌排渠道改造工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 勉县褒城镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 渠道改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 8.820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2022-11-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2023-02-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | 2023-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 赵波 | 总监理工程师注册证书号 | 2410000553 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 本工程监理业绩合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | 监理员:祝小斌、翟凡。 |