| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 大荔县2022年度3.0万亩高标准农田建设项目 | 项目总投资(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 大荔县2022年度3.0万亩高标准农田建设 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 高标准基本农田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 大荔县许庄镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 大荔县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 大荔县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 大荔县2022年度3.0万亩高标准农田建设项目监理第十六标段许庄镇项目区监理服务 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 大荔县许庄镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | (1)大荔县2022年度3.0万亩高标淮农田建设项目许庄镇片区施工第七标段至第十一标段:(2)按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 13.750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2022-09-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 总监理工程师注册证书号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||