防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 铜川市漆水河水环境治理工程 | 项目总投资(万元) | 92249.848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 铜川市漆水河水环境治理工程监理项目 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 铜川市印台区、王益区、耀州区、 新区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 铜川市城市管理执法局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 铜川市城市管理执法局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 铜川市漆水河水环境治理工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 铜川市印台区、王益区、耀州区、 新区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 铜川市漆水河水环境治理工程监理项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 1633.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2021-03-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2022-09-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 惠建立 | 总监理工程师注册证书号 | 61002626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |