供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 贵州省脱贫攻坚松桃县城乡供水巩固提升工程项目监理 | 项目总投资(万元) | 13555.877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 贵州省脱贫攻坚松桃县城乡供水巩固提升工程项目监理 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 供水类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 贵州省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 贵州水投水务集团松桃有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 贵州水投水务集团松桃有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 贵州省脱贫攻坚松桃县城乡供水巩固提升工程项目监理 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 贵州省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 贵州省脱贫攻坚松桃县城乡供水巩固提升工程项目监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 268.762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2019-10-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 唐天德 | 总监理工程师注册证书号 | 51004333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |