| 安全监测类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 西河文井泗江堰下段水毁修复加固工程 | 项目总投资(万元) | 10.300 | ||||||||||||||
| 建设内容 | 西河文井泗江堰下段水毁修复加固工程监理 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 建设性质 | 安全监测类 | ||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 新津县宝墩镇 | ||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 成都市新津水城水务投资有限责任公司 | ||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 成都市新津水城水务投资有限责任公司 | ||||||||||||||||
| 项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 西河文井泗江堰下段水毁修复加固工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 新津县宝墩镇 | ||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 西河文井泗江堰下段水毁修复加固工程监理 | ||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 2.0 | ||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 8.549 | ||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 竣工 | ||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2020-05-01 | |||||||||||||||
| 完工 | 2020-07-03 | ||||||||||||||||
| 竣工 | 2020-07-03 | ||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 何吉芝 | 总监理工程师注册证书号 | 51009863 | ||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||