灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 2022年省级补助资金云阳灌区水利工程维修养护项目 | 项目总投资(万元) | 9.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 2022年省级补助资金云阳灌区水利工程维修养护项目 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 灌区水利工程维修养护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 泾阳县云阳抽水站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 泾阳县抗旱服务队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 泾阳县抗旱服务队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 2022年省级补助资金云阳灌区水利工程维修养护项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 泾阳县云阳抽水站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 灌区水利工程维修养护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 0.210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2022-10-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 刘景学 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2005610538 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |