灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 泾阳县2022年中央大中型水库移民后期扶持项目 | 项目总投资(万元) | 132.120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 排水管道工程 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 排水管道工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 泾阳县兴隆镇、口镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 泾阳县水土保持工作站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 泾阳县水土保持工作站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 泾阳县2022年中央大中型水库移民后期扶持项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 泾阳县兴隆镇、口镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 排水管道工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2022-07-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 刘景学 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2005610538 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |