防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 宝鸡市凤翔区2022年大中型水库移民后期扶持项目 | 项目总投资(万元) | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 宝鸡市凤翔区2022年大中型水库移民后期扶持项目 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 宝鸡市凤翔区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 宝鸡市凤翔区水利工作站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 宝鸡市凤翔区2022年大中型水库移民后期扶持项目 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 宝鸡市凤翔区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 宝鸡市凤翔区2022年大中型水库移民后期扶持项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 19.780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2023-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2023-07-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 周国瑜 | 总监理工程师注册证书号 | 2210036057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |