供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 商南县 2022 年农村饮水安全项目 | 项目总投资(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 商南县 2022 年农村饮水安全项目 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 商洛市商南县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 商南县农村供水工程建设处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 商南县农村供水工程建设处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 商南县 2022 年农村饮水安全项目 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 商洛市商南县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 商南县 2022 年农村饮水安全项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 16.548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2023-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2023-06-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 王力强 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2006610195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |