防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 新郑市老观寨水库区域生态修复项目 | 项目总投资(万元) | 14527.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 施工及保修阶段的监理工作 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 防洪工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 新郑市境内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 新郑市水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 新郑市水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 新郑市老观寨水库区域生态修复项目 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 新郑市境内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 施工及保修阶段的监理工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 114.909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 刘雅斌 | 总监理工程师注册证书号 | 41002687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |