灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 大荔县韦林镇耿园村土地整治项目 | 项目总投资(万元) | 200.940 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 土地平整工程、灌溉与排水工程和田间道路工程等 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 大荔韦林镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 大荔县自然资源局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 大荔县自然资源局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 大荔县韦林镇耿园村土地整治项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 大荔县韦林镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 土地平整工程、灌溉与排水工程和田间道路工程等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 11.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2023-05-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2023-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 王军 | 总监理工程师注册证书号 | 2310001700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |