防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 金台区金陵河重点段防洪工程(一期) | 项目总投资(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 金台区金陵河重点段防洪工程(一期)施工及监理 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 金河镇玉池村、金河镇、群众路街道八里村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 宝鸡市金台区防汛抗旱指挥部办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 宝鸡市金台区防汛抗旱指挥部办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 金台区金陵河重点段防洪工程(一期) | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 金河镇玉池村、金河镇、群众路街道八里村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 金台区金陵河重点段防洪工程(一期)施工及监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 9.679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2019-02-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2019-12-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 王健 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2007610119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |