自定义类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 柯坪县2021年启浪乡托玛巴什村、巴合恰村防渗渠建设项目 | 项目总投资(万元) | 554.500 | ||||||||||||||
建设内容 | 新建渠道6.836km,配套渠系建筑物104座。 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||
项目建设地点 | 柯坪县启浪乡托玛巴什村、巴合恰村 | ||||||||||||||||
项目法人名称 | 柯坪县农业农村局 | ||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 柯坪县农业农村局 | ||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||
合同项目名称 | 柯坪县2021年启浪乡托玛巴什村、巴合恰村防渗渠建设项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
合同项目建设地点 | 柯坪县启浪乡托玛巴什村、巴合恰村 | ||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 新建渠道6.836km,配套渠系建筑物104座。 | ||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 2.0 | ||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 10.640 | ||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2021-02-25 | |||||||||||||||
完工 | 2021-04-25 | ||||||||||||||||
竣工 | 2021-04-25 | ||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 艾里 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2013511104 | ||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 良好 | ||||||||||||||||
备注说明 |