| 自定义类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 大邑县水务局2019年市级财政专项资金农田水利建设大邑县出江灌区现代化改造工程监理 | 项目总投资(万元) | 4000.000 | ||||||||||||||
| 建设内容 | 工程建设、机电设备安装、体制建设 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 建设性质 | 更新改造 | ||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 成都市大邑县 | ||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 大邑县水务局 | ||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 大邑县水务局 | ||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 大邑县水务局2019年市级财政专项资金农田水利建设大邑县出江灌区现代化改造工程监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 成都市大邑县 | ||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 工程建设、机电设备安装、体制建设 | ||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 10.0 | ||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 44.323 | ||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2021-04-01 | |||||||||||||||
| 完工 | 2022-01-25 | ||||||||||||||||
| 竣工 | 2022-04-29 | ||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 艾里 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2013511104 | ||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | 无 | ||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | 良好 | ||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||