管理房建类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 陕西省电力公司电力科研综合楼工程(主楼)项目 | 项目总投资(万元) | 0.000 | ||||||||||||||
建设内容 | 综合楼(主楼) | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||
建设性质 | 房建工程 | ||||||||||||||||
项目建设地点 | 航天中路669号陕西电力科学研究院新科研基地内 | ||||||||||||||||
项目法人名称 | |||||||||||||||||
项目主管机构名称 | |||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
合同项目名称 | 陕西省电力公司电力科研综合楼工程(主楼)项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||
合同项目建设地点 | 航天中路669号陕西电力科学研究院新科研基地内 | ||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 综合楼(主楼) | ||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 24.0 | ||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 400.000 | ||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | ||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2012-12-27 | |||||||||||||||
完工 | |||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 吴智 | 总监理工程师注册证书号 | 61002745 | ||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||
备注说明 |