| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 渭南市合阳县2022年高标准农田建设项目 | 项目总投资(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 高标准建设内容 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 合阳县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 合阳县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 渭南市合阳县2022年高标准农田建设项目 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 合阳县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 高标准建设内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 52.270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2022-08-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2022-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 谭卫青 | 总监理工程师注册证书号 | 2210035559 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||