防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 河池市都安县板岭水库工程设计-采购-施工总承包(EPC)项目施工监理 | 项目总投资(万元) | 26222.810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 河池市都安县板岭水库工程设计-采购-施工总承包(EPC)项目施工监理 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 广西都安瑶族自治县板岭乡板岭村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 都安瑶族自治县水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 河池市都安县板岭水库工程设计-采购-施工总承包(EPC)项目施工监理 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 广西都安瑶族自治县板岭乡板岭村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 河池市都安县板岭水库工程设计-采购-施工总承包(EPC)项目施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 33.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 450.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2019-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 张义红 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2008089441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |