供水类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 永寿县监军街道办沟泉头村供水工程 | 项目总投资(万元) | 114.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 永寿县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 永寿县人畜饮水工作站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 永寿县人畜饮水工作站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 永寿县监军街道办沟泉头村供水工程 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 永寿县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 3.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2019-05-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2019-07-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 张萍 | 总监理工程师注册证书号 | 2210013407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | / |