防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 丹凤县龙驹寨下湾水毁修复工程 | 项目总投资(万元) | 512.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 水毁河堤修复 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 丹凤县龙驹寨下湾村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 丹风县山洪沟治理工程项目建设处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 丹风县山洪沟治理工程项目建设处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 丹凤县龙驹寨下湾水毁修复工程监理合同 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 丹凤县龙驹寨下湾村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 水毁河堤修复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 12.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2021-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2022-04-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 张树林 | 总监理工程师注册证书号 | 2210012577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |