水利枢纽类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 渭南市临渭区2021年大中型水库移民后期扶持项目监理一标段 | 项目总投资(万元) | 1233.514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 混凝土路面、排水沟、农田水利、广场硬化、绿化、路灯等工程 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 改建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 渭南市临渭区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 渭南市临渭区移民开发局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 渭南市临渭区2021年大中型水库移民后期扶持项目监理一标段 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 渭南市临渭区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 施工全过程监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 32.071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2021-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2022-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 张坤 | 总监理工程师注册证书号 | 51016395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |