| 灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目全名 | 蒲城县抽洛灌区石羊系统泵站更新改造工程 | 项目总投资(万元) | 3000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设内容 | 蒲城县抽洛灌区石羊系统泵站更新改造工程监理标段 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设性质 | 排涝灌溉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目建设地点 | 蒲城县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目法人名称 | 蒲城县抽洛泵站更新改造工程项目执行办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目主管机构名称 | 蒲城县抽洛泵站更新改造工程项目执行办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目名称 | 蒲城县抽洛灌区石羊系统泵站更新改造工程 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目建设地点 | 蒲城县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目主要承建内容 | 蒲城县抽洛灌区石羊系统泵站更新改造工程监理标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目工期(月) | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同监理费(万元) | 46.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同项目节点时间 | 开工 | 2021-02-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 完工 | 2021-12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总监理工程师姓名 | 许永杰 | 总监理工程师注册证书号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||