防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 金堆城甘江沟溢流堰工程监理合同 | 项目总投资(万元) | 285.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 溢流堰建设 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 改建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 渭南市华州区金堆镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 金堆城钼业股份有限公司矿山分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 金堆城甘江沟溢流堰工程监理合同 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 渭南市华州区金堆镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 溢流堰建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 6.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 在建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2022-03-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 王敏 | 总监理工程师注册证书号 | 51018640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |