灌溉排涝类 代表工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 汉台区2021年龙江街道办事处高标准农田建设项目 | 项目总投资(万元) | 1200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 灌溉和排水工程、田间道路、农田防护与生态环境保护等,涉及龙江街道办事处张码头、柏花、周营、龙江、孤山、唐营、小店、河坝等村 | 项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 汉中市汉台区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 汉中市汉台区农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 汉中市农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 汉台区2021年龙江街道办事处高标准农田建设项目监理 | 合同项目特征指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 汉中市汉台区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 灌溉和排水工程、田间道路、农田防护与生态环境保护等,涉及龙江街道办事处张码头、柏花、周营、龙江、孤山、唐营、小店、河坝等村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 20.660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2021-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2022-01-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 杜明凯 | 总监理工程师注册证书号 | AB002020646166 | ||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 |