防洪类 代表工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目全名 | 渭河下游树园工程水毁修复项目 | 项目总投资(万元) | 372.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设内容 | 树园工程:11#-13#坝裆及13#-17#坝段,修复长度491m。 | 项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设性质 | 新建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目建设地点 | 渭南市临渭区,渭河右岸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人名称 | 陕西省江河水库工作中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目主管机构名称 | 陕西省江河水库工作中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目名称 | 渭河下游树园工程水毁修复项目 | 合同项目特征指标 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目建设地点 | 渭南市临渭区,渭河右岸。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目主要承建内容 | 树园工程:11#-13#坝裆及13#-17#坝段,修复长度491m。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目工期(月) | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同监理费(万元) | 7.040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目状态 | 完工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同项目节点时间 | 开工 | 2020-08-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完工 | 2020-09-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竣工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总监理工程师姓名 | 李卫峰 | 总监理工程师注册证书号 | JLG2012610167、 A0002012119114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工程师 |
|
监理员 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要监理人员变动情况 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量评定或审核结果 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明 | / |